Obowiązuje od 16 września 2024 r.

PLAN LEKCJI DLA KLAS IV - VI
| 
 | IV a | IV b | V a | V b | VI a | VI b | 
| mgr Izabela Budna | mgr Sylwia Buczyńska-Jura | mgr Katarzyna Gładysz | mgr Aleksandra Nowicka | mgr Monika Dzierla - Waśko | mgr Jan Broja | |
| PONIEDZIAŁEK | ||||||
| 1 | matematyka | przyroda | matematyka | historia i kultura Niemiec | j. polski | muzyka | 
| 2 | j. polski | matematyka | muzyka | matematyka | matematyka | technika | 
| 3 | przyroda | j. polski | w-f | j. polski | muzyka | j.ang I/j. ang II | 
| 4 | język mniejszości narodowej - niemiecki | plastyka | w-f | muzyka | geografia | j. polski | 
| 5 | technika | j. angielski | j. polski | historia | język mniejszości narodowej - niemiecki | matematyka | 
| 6 | w-f | język mniejszości narodowej - niemiecki | język mniejszości narodowej - niemiecki | zaj. wych. | religia | w-f | 
| 7 | w-f | zaj. wych. | w-f | religia | ||
| WTOREK | ||||||
| 1 | historia | matematyka | język mniejszości narodowej - niemiecki | informatyka | plastyka | |
| 2 | j. angielski | matematyka | historia | geografia | plastyka | matematyka | 
| 3 | w-f | j. polski | język mniejszości narodowej - niemiecki | matematyka | j. polski | w-f | 
| 4 | j. polski | w-f | j. polski | w-f | historia | j.ang I/j. ang II | 
| 5 | matematyka | język mniejszości narodowej - niemiecki | j. angielski | j. polski | matematyka | historia | 
| 6 | plastyka | zaj. wych. | w-f | j. angielski | biologia | j. polski | 
| 7 | religia | w-f | historia i kultura Niemiec | język mniejszości narodowej - niemiecki | ||
| 8 | religia | |||||
| ŚRODA | ||||||
| 1 | matematyka | religia | j. angielski | język mniejszości narodowej - niemiecki | wychowanie do życia w rodzinie | |
| 2 | j. polski | religia | matematyka | język mniejszości narodowej - niemiecki | technika | religia | 
| 3 | język mniejszości narodowej - niemiecki | matematyka | historia | matematyka | j. angielski | język mniejszości narodowej - niemiecki | 
| 4 | muzyka | j. polski | j. polski | plastyka | matematyka | j. polski | 
| 5 | j. angielski | muzyka | plastyka | w-f | j. polski | w-f | 
| 6 | przyroda | w-f | j. polski | w-f | historia | |
| 7 | w-f | w-f | matematyka | |||
| 8 | historia i kultura Niemiec | |||||
| CZWARTEK | ||||||
| 1 | matematyka | matematyka | j. polski | język mniejszości narodowej - niemiecki | j. polski | język mniejszości narodowej - niemiecki | 
| 2 | język mniejszości narodowej - niemiecki | język mniejszości narodowej - niemiecki | matematyka | informatyka | j. angielski | j. polski | 
| 3 | w-f | j. angielski | język mniejszości narodowej - niemiecki | matematyka | historia | matematyka | 
| 4 | informatyka | technika | biologia | j. polski | w-f | j.ang I/j. ang II | 
| 5 | j. polski | j. polski | j. angielski | w-f | język mniejszości narodowej - niemiecki | w-f | 
| 6 | religia | w-f | biologia | wychowanie do życia w rodzinie | -/informatyka II | |
| 7 | w-f | religia | ||||
| 8 | informatyka | |||||
| PIĄTEK | ||||||
| 1 | j. polski | j. polski | j. angielski | |||
| 2 | zaj. wych. | j. angielski | matematyka | j. polski | w-f | informatyka I/- | 
| 3 | historia | informatyka | technika | matematyka | j. polski | zaj. wych. | 
| 4 | w-f | w-f | j. angielski | historia | j. angielski | j. polski | 
| 5 | j. angielski | j. polski | w-f | technika | matematyka | geografia | 
| 6 | przyroda | religia | w-f | w-f | religia | biologia | 
| 7 | geografia | religia | zaj. wych. | historia i kultura Niemiec | ||
 


